Veille internet... mars 2022
Sélection de : dossiers

, articles

, vidéos

... issus du net.
Le symbole

signifie que le document est exploitable en classe avec les élèves, les étudiants.
Mots-clés | Titre | Présentation | Référence |
---|---|---|---|
TMS, santé, facteur de risque, prévention | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Santé publique France publie les résultats d’une étude sur l’exposition des salariés du secteur de la santé humaine et de l’action sociale à certains facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, et encourage les préventeurs en milieu professionnel à orienter les actions de prévention auprès de ces populations particulièrement touchés par cette problématique. Introduction de l’article | SPF, 01/03/2022 - Site de SPF |
Mortalité infantile, indicateur, santé | ![]() Augmentation significative du taux de mortalité infantile en France |
[...] Les chercheurs ont pu identifier une augmentation significative du taux de mortalité infantile depuis l’année 2012, la France s’éloignant ainsi de la situation d’autres pays avec des économies développées. [...] Introduction de l’article | INSERM, 01/03/2022 - Site de l’INSERM |
Obésité, enfant, adolescent, prise en charge globale | ![]() ![]() Trois étoiles
Surpoids et obésité chez l’enfant : vers une prise en charge globale et multidimensionnelle |
Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 » et en lien avec la feuille de route interministérielle sur l’obésité (2019-2022), la Haute autorité de santé (HAS) publie un guide pour optimiser le parcours de soins de l’enfant et de l’adolescent en situation de surpoids ou d’obésité et accompagner les professionnels de santé dans sa mise en œuvre. [...] Introduction de l’article | HAS, 02/03/2022 - Site de la HAS |
Sécurité sociale, santé, accès aux soins | ![]() |
Ce rapport annuel revient sur plusieurs chantiers marquants de l’année 2021 de la Direction de la sécurité sociale (DSS) qui constituent des sujets au cœur de l’actualité sanitaire et sociale. [...] Introduction de l’article | Sécurité sociale, 02/03/2022, 40 p. - Site de la Sécurité sociale |
RSA, politique sociale, politique publique | ![]() |
« Avec le RSA, on ne vit pas, on survit. » C’est le constat unanime dressé par les militants Quart Monde ayant participé à la rédaction d’un rapport remis à la Cour des comptes. Introduction de l’article | ATD Quart Monde, 03/03/2022 - Site ATD Quart Monde |
RSA, insertion, décentralisation | ![]() |
[...] Dès 2022, et durant les cinq prochaines années, l’État reprend à sa charge le paiement de l’allocation et les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole sa gestion [dans certains départements]. Introduction de l’article | Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 07/03/2022 - Site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion |
Inégalités, hommes, femmes, salaires | ![]() ![]() Trois étoiles
Salaires : combien gagnent vraiment les hommes et les femmes |
Quel est le montant du salaire que touchent les femmes et les hommes ? [...] Introduction de l’article | Centre d’observation de la société, 08/03/2022- Site du Centre d’observation de la société |
Prévention, personnes âgées, chutes | ![]() ![]() Trois étoiles
Lancement d’un plan national pour prévenir les chutes des personnes âgées |
[...] Face au vieillissement de la population, et pour prévenir davantage les chutes, un plan national a été lancé par le ministère des Solidarités et de la santé. Introduction de l’article | Ameli.fr, 08/03/2022 - Site Ameli |
Minima sociaux, Covid-19, | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Infographie permettant de mesurer combien la "crise sanitaire" de 2020 aura été, également, une tempête sociale | Média social, 09/03/2022 - Site du Média social |
Inégalités, riches, pauvres | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Où vous situez-vous sur l’échelle des patrimoines en France ? Testez le comparateur des patrimoines de l’Observatoire des inégalités. La moitié des Français possèdent moins de 94 250 euros par adulte. Et vous ? Introduction de l’article | Observatoire des inégalités, 09/03/2022 - Site de l’Observatoire des inégalités |
Travail social, politique sociale | ![]() ![]() Quel rôle pour la puissance publique ? Comment réinterroger le travail social ? |
Dans le cadre des Assises des Solidarités de l’Eure, organisées avec le soutien de l’Odas, nous avons interviewé Denis Piveteau (Président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat) sur la place de la puissance publique dans les politiques sociales ainsi que sur l’évolution des métiers du social et du médicosocial. Introduction de l’article | Odas, 03/2022 - Site de l’Odas |
Enquête, événement traumatique | ![]() |
Graphique présentant les lieux où les personnes sans titre de séjour ont vécu un ou plusieurs événements traumatiques | Irdes, 03/2022 - Site de l’Irdes |
Adolescence, substances psychoactives, enquête | ![]() ![]() Trois étoiles
|
En 2000, pour pallier l’absence de données fiables sur les niveaux de consommation de substances psychoactives chez les jeunes, l’OFDT menait la première Enquête sur la santé et les comportements au cours de l’appel de préparation à la défense (ESCAPAD) Introduction de l’article | OFDT, 14/03/2022, 62 p. - Site de l’OFDT |
Autonomie, COG | ![]() 5 ans pour consolider le service public de l’autonomie sur l’ensemble du territoire |
Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés, ce lundi 14 mars, la convention d’objectifs de gestion (COG) qui lie la CNSA à l’État pour les cinq années à venir. Introduction de l’article | CNSA, 15/03/2022 - Site de la CNSA |
Cancer, épidémiologie, dépistage | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Santé publique France publie les données de dépistage organisé du cancer colorectal en France pour la période 2020-2021 qui indique une augmentation du taux de participation au programme. Introduction de l’article | Santé publique France, 15/03/2022 - Site de Santé publique France |
Protection sociale, risque social, non recours | ![]() ![]() Trois étoiles
|
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie [...] une étude sur le non-recours aux revenus minima garantis dans cinq pays européens ayant des niveaux de protection sociale proches : l’Allemagne, la Belgique, la Finlande, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. [...] Introduction de l’article | Drees, 15/03/2022, Les dossiers de la DREES, n°94, 76 p. - Site de la Drees |
Sécurité sociale, comptes | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Le solde du régime général de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ressort dans l’arrêté des comptes à -24,4 milliards d’euros, en amélioration de 14,3 milliards d’euros par rapport à 2020. Introduction de l’article | Sécurité sociale, 16/03/2022 - Site de la Sécurité sociale |
Complémentaires santé, enquête | ![]() Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire 2019 |
La Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) met à jour la diffusion des indicateurs issus de l’enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé en 2019. Cette enquête a pour objet de mieux connaître l’activité de ces organismes sur les marchés collectif et individuel, la population qu’ils couvrent, les garanties qu’ils offrent, et leurs modes de tarification. Introduction de l’article | Drees, 16/03/2022, Les dossiers de la DREES, n°93, 40 p. - Site de la Drees |
Insertion, emploi, logement, politique sociale | ![]() |
Pour favoriser des parcours coordonnés et sans couture, la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition Ecologique, chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, et la ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de l’Insertion, Brigitte Klinkert, initient une démarche de convergence, visant à coordonner les réponses aux enjeux d’accès au logement et à l’emploi. Introduction de l’article | Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 17/03/2022 - Site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion |
Inégalités, discriminations | ![]() |
Dresser un état des lieux chiffré des discriminations et apporter des explications accessibles à tous, tels sont les objectifs de discrimination.fr. Un nouveau site édité par l’Observatoire des inégalités pour mesurer et comprendre les discriminations. Introduction de l’article | Observatoire des inégalités, 18/03/2022 - Site de l’Observatoire des inégalités |
Cadre de vie, personnes âgées | ![]() |
« Inventer le toit de nos vieux jours » : c’est l’article que vient de publier dans son numéro du mois de mars, le Journal des Acteurs Sociaux. Y sont présentées plusieurs initiatives portées par l’Assurance vieillesse et des acteurs locaux pour anticiper les attentes de nos aînés sur leur cadre de vie. Introduction de l’article | Odas, 03/2022 - Site de l’Odas |
Covid-19, ménages, situation économique, inégalités | ![]() |
La crise sanitaire a affecté la situation financière des ménages mais dans quelle mesure les dispositifs de soutien ont pu atténuer les impacts, les inégalités entre les populations se sont-elles creusées ? [...] Introduction de l’article | Crédoc, Les cahiers de recherche, 03/2022, 12 p. - Site du Crédoc |
Revenus, inégalités | ![]() ![]() Trois étoiles
|
La moitié de l’humanité vit avec moins de 558 euros par adulte et par mois, souvent avec beaucoup moins. Les 10 % les plus riches gagnent plus de 3 100 euros, voire beaucoup plus. À eux seuls, ces derniers reçoivent plus de la moitié des revenus mondiaux. Introduction de l’article | Observatoire des inégalités, 25/03/2022 - Site de l’Observatoire des inégalités |
Chutes, personnes âgées, plan | ![]() ![]() Trois étoiles
Plan antichute des personnes âgées : la contribution de Santé publique France au dispositif |
Le 21 février 2022, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a présenté le plan d’action national pour lutter contre les chutes des personnes âgées. Retour sur ce dispositif auquel Santé publique France a contribué. Introduction de l’article | Santé publique France, 25/03/2022 - Site de Santé publique France |
EHPAD, enquête, personnes âgées | ![]() L’IGAS et l’IGF ont remis leur rapport d’enquête sur le groupe Orpea |
Suite à la publication du livre Les Fossoyeurs par le journaliste Victor Castanet, et afin de faire toute la lumière sur les pratiques et dysfonctionnements qui y sont dénoncés, le Gouvernement a confié à l’IGAS et l’IGF, le 1er février dernier, une double enquête administrative portant sur l’ensemble du groupe Orpea. Introduction de l’article | Ministère des solidarités et de la santé, 26/03/2022 - Site du Ministère des solidarités et de la santé |
Taux d’emploi | ![]() ![]() Trois étoiles
|
Le taux d’emploi est rarement commenté dans le débat public, contrairement à son cousin, le taux de chômage. Le premier rapporte la population en emploi à la population totale d’un âge donné, alors que le second compare le nombre de demandeurs d’emploi aux seuls actifs. Introduction de l’article | Centre d’observation de la société, 28/03/2022 - Site du Centre d’observation de la société |
Action sanitaire et sociale, sécurité sociale, cohésion sociale | ![]() Evaluation territoriale de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale |
L’action sanitaire et sociale des organismes de Sécurité sociale vise à promouvoir « l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ». Ces organismes, dans l’ensemble des branches et des régimes de la Sécurité sociale (CNAF, CNAM, CNAV, Mutualité sociale agricole, etc…), y consacrent chaque année environ 7 Mds €. Introduction de l’article | Igas, rapport, mai 2021, 283 p. - Site de l’Igas |
Jeunes, contrat, allocation | ![]() Trois étoiles
|
Entré en vigueur le 1er mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) succède à la garantie jeunes et permet aux moins de 25 ans, en difficulté, d’atteindre l’emploi durable, via un accompagnement intensif pouvant donner lieu au versement d’une allocation. | Média social, 30/03/2022 - Site du Média social |
Pauvreté, exclusion, participation | ![]() ![]() |
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a publié une vidéo dans laquelle plusieurs personnes en situation de précarité présentent leur engagement au sein du collège des « personnes concernées » de l’institution. Introduction de l’article | Ministère des solidarités et de la santé, 31/03/2022 - Site du Ministère des solidarités et de la santé |